金型工場の設備をご紹介します。
設備紹介
主要機械
メーカー | 型式 | 台数 | 名称 |
FANUC【マシニングセンタ】 | α-D21MIB5 | 1台 | X500*Y400*Z330 |
OKUMA & HOWA【マシニングセンタ】 | MILLAK511V | 1台 | X1000*Y510*Z520 |
MILLAK468V | 1台 | X820*Y460*Z450 | |
OKUMA & HOWA【NCフライス】 | FMB-50 | 1台 | X1000*Y510*Z520 |
2R-NC | 1台 | X714*Y296*Z334 | |
IWASHITA【フライス】 | 1台 | X840*Y345*Z450 | |
KURODA【研磨機】 | GS-BMH | 1台 | X450*Y190*Z200 |
三菱【放電加工機】 | M25J | 1台 | X250*Y200*Z250 |
三菱【ワイヤーカット】 | DWC110H | 1台 | X300*Y400*Z200 |
IKEDA【ラジアルボール盤】 | 1台 | ||
OKK【旋盤】 | 1台 | ||
EUKLID JAPAN 3.0D【CAD & CAM】 | 1台 | ||
ATHLIC 2.5D【CAD & CAM】 | 2台 | ||
CAD データー形式: CATPART ・ Parasolid ・ IGES ・ STEP ・ SOLIDWORKS ・ DXF..etc その他お気軽にお問い合わせください。 |
その他諸設備
名称 |
台数 |
キューピクル 300K | 1基 |
クレーン | 3基 |
クーラー | 3台 |
コンプレッサー 7.5馬力 | 2台 |
運搬車両 2t 車輌 | 1台 |
運搬車両 軽トラック | 1台 |
運搬車両 フォークリフト 1.5t | 1台 |